- MFI-Forecaster
- Filter Cartridge
Tab 1
Technische specificatie | Inspector SDI/MFI |
Dimensies (BxHxD) | 300 x 250 x 180 mm |
Gewicht | 9,5 kg |
Data | USB 2.0 |
Interface | HMI kleuren touchscreen |
Pomp capaciteit | 10 – 300 mL/min |
Meetbereik | SDI 0 – 6 |
Water verbruik per meting | 4 – 6 L |
Technical specification | Inspector SDI/MFI |
Dimensions (WxHxD) | 300 x 250 x 180 mm |
Weight | 9.5 kg |
Data | USB 2.0 |
Interface | HMI color touchscreen |
Pump capacity | 10 – 300 mL/min |
Measuring range | SDI 0 – 6 |
Water consumption per measurement | 4 – 6 L |
Tab 2
Technische specificatie | Cartridge filter |
Gemiddelde porie grootte | 0,45 µm |
Diameter | 25 mm, vlak |
Dikte | 115 – 118 µm |
Materiaal | Hydrofiele, gemengde |
Schoon water debiet | 25 – 50 s per 500 mL |
Druk | 91,4 – 94,7 kPa |
Bubble point | 179 – 248 kPa |
Technical specification | Cartridge filter |
Mean pore size | 0.45 µm |
Diameter | 25 mm, flat |
Thickness | 115 – 118 µm |
Material | Hydrophylic, mixed cellulose nitrate |
Pure water flow | 25 – 50 s per 500 mL |
Pressure | 91.4 – 94.7 kPa |
Bubble point | 179 – 248 kPa |
Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.
Dit in het belang van voortdurende verbetering van onze producten!We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of constant improving our products!
Dit in het belang van voortdurende verbetering van onze producten!We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of constant improving our products!