- sUF-4014BOX
- sUF-5024
- sUF-5040
- s1-SOFT
Technische specificatie | sUF-4014BOX |
Maximale druk | 600 kPa |
Normale bedrijfsdruk | 200 kPa |
pH bereik | 2 – 10 |
Maximale vrij chloor gehalte | lange duur 5 mg/L |
Bedrijfsmodus | dead-end, up flow |
Bedrijfstemperatuur | <40 ˚C |
Membraan materiaal | holle vezel 1.0 mm PAN |
Membraan oppervlak | 2x 1,5 m2 |
Debiet @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - schoonwater - leidingwater |
|
Dimensies (LxHxB) | 500 x 265 x 220 mm |
Gewicht | 12 kg |
Elektrische aansluiting | 100-240V~50/60Hz – |
Technical specification | sUF-4014BOX |
Maximum pressure | 600 kPa |
Normal operating pressure | 200 kPa |
pH range | 2 – 10 |
Maximum allowable free chlorine | short term 5 mg/L |
Operating mode | dead-end, up flow |
Operating temperature | <40 ˚C |
Membrane material | hollow fiber 1.0 mm PAN |
Membrane area | 2x 1.5 m2 |
Flow @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - clean water - piped water |
|
Dimensions (LxHxW) | 500 x 265 x 220 mm |
Weight | 12 kg |
Electrical connections | 100-240V~50/60Hz – |
Technische specificatie | sUF-5024 |
Maximale druk | 600 kPa |
Normale bedrijfsdruk | 200 kPa |
pH bereik | 2 – 10 |
Maximale vrij chloor gehalte | lange duur 5 mg/L |
Bedrijfsmodus | dead-end, up flow |
Bedrijfstemperatuur | <40 ˚C |
Membraan materiaal | holle vezel 1.0 mm PAN |
Membraan oppervlak | 2x 3,8 m2 |
Debiet @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - schoonwater - leidingwater |
|
Dimensies (LxHxB) | 1290 x 300 x 250 mm |
Gewicht | 22 kg |
Elektrische aansluiting | 100-240V~50/60Hz – |
Technical specification | sUF-5024 |
Maximum pressure | 600 kPa |
Normal operating pressure | 200 kPa |
pH range | 2 – 10 |
Maximum allowable free chlorine | short term 5 mg/L |
Operating mode | dead-end, up flow |
Operating temperature | <40 ˚C |
Membrane material | hollow fiber 1.0 mm PAN |
Membrane area | 2x 3.8 m2 |
Flow @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - clean water - piped water |
|
Dimensions (LxHxW) | 1290 x 300 x 250 mm |
Weight | 22 kg |
Electrical connections | 100-240V~50/60Hz – |
Technische specificatie | sUF-5040 |
Maximale druk | 600 kPa |
Normale bedrijfsdruk | 200 kPa |
pH bereik | 2 – 10 |
Maximale vrij chloor gehalte | lange duur 5 mg/L |
Bedrijfsmodus | dead-end, up flow |
Bedrijfstemperatuur | <40 ˚C |
Membraan materiaal | holle vezel 1.0 mm PAN |
Membraan oppervlak | 2x 6,25 m2 |
Debiet @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - schoonwater - leidingwater |
|
Dimensies (LxHxB) | 1660 x 300 x 250 mm |
Gewicht | 29 kg |
Elektrische aansluiting | 100-240V~50/60Hz – |
Technical specification | sUF-5040 |
Maximum pressure | 600 kPa |
Normal operating pressure | 200 kPa |
pH range | 2 – 10 |
Maximum allowable free chlorine | short term 5 mg/L |
Operating mode | dead-end, up flow |
Operating temperature | <40 ˚C |
Membrane material | hollow fiber 1.0 mm PAN |
Membrane area | 2x 6.25 m2 |
Flow @ 100 kPa TMP / 25 ˚C - clean water - piped water |
|
Dimensions (LxHxW) | 1660 x 300 x 250 mm |
Weight | 29 kg |
Electrical connections | 100-240V~50/60Hz – |
Technische specificatie | s1–SOFT |
Maximale druk | 800 kPa |
Normale bedrijfsdruk | 300 kPa |
Nominale capaciteit | 1.500 L/h |
Piek capaciteit | 2.500 L/h |
Bedrijfsmodus | down flow |
Bedrijfstemperatuur | <40 ˚C |
Ion-eXchanger resin | sterk zure in Na-cyclus |
Volume IX | 3,3 L |
Uitwisseling capaciteit | 27 m3 / ˚DH |
Zout / water verbruik | 0,3 kg / 20 L |
Regeneratie tijd | 15 min |
Dimensies (LxBxH) | 241 x 484 x 538 |
Elektrische aansluiting | geen! |
Technical specification | s1–SOFT |
Maximum pressure | 800 kPa |
Normal pressure | 300 kPa |
Nominal capacity | 1,500 L/h |
Peak capacity | 2,500 L/h |
Operating mode | down flow |
Operating temperature | <40 ˚C |
Ion-eXchanger resin | sterk zure in Na-cyclus |
Volume IX | 3.3 L |
Exchange capacity | 27 m3 / ˚DH |
Salt / water consumption | 0.3 kg / 20 L |
Regeneration time | 15 min |
Dimensions (LxWxH) | 241 x 484 x 538 |
Electrical connections | none! |
Dit in het belang van voortdurende verbetering van onze producten!We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of constant improving our products!